
Компрессоры
Передвижные дизельные компрессоры
Двухступенчатые винтовые компрессоры в исполнениях 1200 и 1100. Основные параметры, двигатель, расход воздуха и габариты приведены по данным производителя.
Источник производителяЗапросить подборПодбор по обозначению
Модели и исполнения
Технические данные
Характеристики и исполнения
Обозначения моделей, числовые значения и единицы сохранены по таблицам производителя.
Характеристики · таблица 1
Источник производителя| Параметр | Двухступенчатый дизельный компрессор 1200 | Двухступенчатый дизельный компрессор 1100 |
|---|---|---|
| Производительность по свободному воздуху, m³/min | 35m³/min | 33m³/min |
| Давление на выходе, MPa | 3.0MPa | 2.5MPa |
| Содержание масла, ppm | ≤5ppm | ≤5ppm |
| Выпускной клапан | 1xG2'/1xG3/4' | 1xG2'/1xG3/4' |
| Температура на выходе, °C | ≤130℃ | ≤130℃ |
| Тип передачи | Direct drive | Direct drive |
| Дизельный двигатель | ||
| Модель двигателя | Cummins QSZ13-C550-30 | Weichai WP12G480E310 |
| Номинальная мощность, kW | 410kW | 353kW |
| Номинальная частота вращения, r/min | 1900r/min | 1750r/min |
| Рабочий объём, L | 13L | 12L |
| Объём топливного бака, L | 850L | 760L |
| Удельный расход топлива | N/A | 200g/kwh |
| Расход топлива при полной нагрузке, L | 99L | 80L |
| Габаритные параметры | ||
| Габариты (Д × Ш × В), mm | 4000x1950x2190 | 4100x2030x2430 |
| Масса агрегата, kg | 7000kg | 5000kg |
| Прочие параметры | ||
| Тип привода | Diesel engine driven | Diesel engine driven |
| Тип компрессора | Portable | Portable |
| Способ охлаждения | Air cooled | Air cooled |
| Ступени сжатия | Two-stage | Two-stage |
Изображения серии
SPM Industry
Подберём инструмент
под вашу задачу
Укажите породу, диаметр и глубину скважины,
а также параметры вашего оборудования.




