Изображение серииБурильные трубы и штанги
Двухстенные трубы
Трубы для глубокого, горного и анкерного бурения, а также двухстенные трубы. В таблицах приведены размеры, резьбы, длины и соединения.
Источник производителяЗапросить Двухстенные трубы Все исполнения серииДанные производителя
Технические характеристики
В исходной таблице серии обозначение выбранного исполнения выделено цветом. Остальные столбцы и строки сохранены для сравнения.
Двухстенные трубы
Источник производителя| № | D, mm | h, mm | Тип резьбы | D1, mm | d1, mm | d2, mm | H, mm | K, mm | L1, mm | L2, mm | L, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø89 | 6.5 | 3 1/2' Remet | Ø94 | Ø50 | Ø50 | 82 | 40 | 33 | 118 | 1500 |
| 2 | 3000 | ||||||||||
| 3 | Ø102 | 8 | 4' Remet | Ø103 | Ø57 | Ø57.2 | 90 | 50 | 25 | 100 | 1500 |
| 4 | 3000 | ||||||||||
| 5 | 6000 | ||||||||||
| 6 | Ø114 | 8.5 | 4 1/2' Remet | Ø118 | Ø63.5 | Ø63.5 | 100 | 50 | 25 | 145 | 1500 |
| 7 | 3000 | ||||||||||
| 8 | 6000 |
Двухстенные трубы
Источник производителя| № | D, mm | h, mm | Тип резьбы | D1, mm | d1, mm | d2, mm | H, mm | K, mm | L1, mm | L2, mm | L, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ø102 | 8 | 4' Metzke | Ø102 | Ø54 | Ø54 | 90 | 50 | 25 | 120 | 1500 |
| 10 | 3000 | ||||||||||
| 11 | 6000 | ||||||||||
| 12 | Ø114 | 8.5 | 4 1/2' Metzke | Ø114 | Ø57.5 | Ø57.5 | 100 | 50 | 20 | 130 | 1500 |
| 13 | 3000 | ||||||||||
| 14 | 6000 |
SPM Industry
Подберём инструмент
под вашу задачу
Укажите породу, диаметр и глубину скважины,
а также параметры вашего оборудования.
